Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

80 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596928 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 
| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
1 | 103640 | CANAL (Albert Louis) | 0000-00-00 | | | |
2 | 103641 | CANAL (Albert Louis) | 1920-01-26 | Arzens | Aude | FRANCE | DIR
3 | 103642 | CANAL (Alfred Albert) | 1920-12-22 | Ganac | Ariège | FRANCE | DIR
4 | 103643 | CANAL (Alphonse Louis Joseph) | 1918-12-15 | Saint-Laurent-de-la-Salanque | Pyrénées-Orientales | FRANCE | FFL
5 | 103644 | CANAL (André) | 1904-06-13 | Vayrac | Lot | FRANCE |
6 | 103645 | CANAL (André) | 1923-02-27 | Aurillac | Cantal | FRANCE | FFi
7 | 103646 | CANAL (Antoine) | 1902-11-08 | Saint-Felin | | ESPAGNE | FFi
8 | 103647 | CANAL (Damien) | 1903-07-21 | Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | FRANCE | FFi
9 | 103648 | CANAL (Emile Gabriel Simon) | 1896-02-08 | Chambéry | Savoie | FRANCE |
10 | 103649 | CANAL (François) | 1897-11-01 | Saint-Laurent-de-la-Salanque | Pyrénées-Orientales | FRANCE | FFc
11 | 103650 | CANAL (François Etienne) | 1909-09-22 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | FRANCE | FFi
12 | 103651 | CANAL (Germain Henri) | 1920-04-20 | Auterive | Haute-Garonne | FRANCE | FFi DIR
13 | 103652 | CANAL (Gustave) | 1886-10-08 | Laval | Gard | FRANCE |
14 | 103653 | CANAL (Guy René François) | 1925-01-25 | Fes | | MAROC | FFi
15 | 103655 | CANAL (Henri) | 1923-07-17 | Torreilles | Pyrénées-Orientales | FRANCE |
16 | 103654 | CANAL (Henri Georges) | 1901-05-09 | Saint-Paul-de-Jarrat | Ariège | FRANCE | FFi DIR
17 | 103656 | CANAL (Jean) | 0000-00-00 | | | |
18 | 103658 | CANAL (Jean) | 1897-06-18 | Bassignac-le-Bas | Corrèze | FRANCE | FFi
19 | 103659 | CANAL (Jean) | 1901-11-12 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | FRANCE | RIF
20 | 103660 | CANAL (Jean) | 1903-08-25 | | | | FFi
21 | 103662 | CANAL (Jean) | 1914-06-02 | Cassagne | Haute-Garonne | FRANCE |
22 | 103663 | CANAL (Jean) | 1926-07-23 | Toulon | Var | FRANCE | FFi
23 | 103657 | CANAL (Jean François) | 1889-02-26 | Guelma | Constantine | ALGERIE | FFi
24 | 103661 | CANAL (Jean Jacques) | 1910-10-18 | Palalda | Pyrénées-Orientales | FRANCE | DIR
25 | 103664 | CANAL (José) | 1913-06-28 | Olot | | ESPAGNE |
26 | 103666 | CANAL (Joseph) | 1914-04-06 | Kirchauser | | ALLEMAGNE | FFi
27 | 103665 | CANAL (Joseph François) | 1912-09-07 | Giromagny | Territoire-de-Belfort | FRANCE | FFi
28 | 103667 | CANAL (Léon Joseph) | 1912-11-14 | Narbonne | Aude | FRANCE | FFi
29 | 103669 | CANAL (Louis) | 1912-11-09 | Niort | Deux-Sèvres | FRANCE | DIR
30 | 103668 | CANAL (Louis Eugène) | 1902-01-21 | Clamart | Seine | FRANCE |

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 5 7 2023  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.77 s  3 requêtes