Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

132 noms commençant par U parmi 62949 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
31 | Uhlmann ( Georges ) | 1899 | 1942 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
32 | Uhres ( Nicolas Martin ) | 1913-1963 | 1940 / Londres | Luxembourgeois | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
33 | Uhry ( Pierre Benoît ) MPF | 1919-1945 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | FAFL /
34 | Uizzon ( Albert ) | 1925 | 1943 / Tunisie | | Terre DFL - Moyen Orient / divers
35 | Ukeine ( Hamu ) | 1917 | 1943 / ? | Pacifique/Indien | Terre DFL - Moyen Orient / BM11
36 | Uldaric ( René ) | 1912 | 1943 / ? | Pacifique/Indien | FNFL / marine de guerre
37 | Ulehla ( Lubomir ) | 1915-2006 | 1943 / ? | Tcheque | FAFL /
38 | Ulile ( Jacques ) | 1920 | 1943 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
39 | Ulm ( Louis Jean ) | 1912-1989 | 1940 / AEF | Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / BM21
40 | Ulmann ( Edouard ) MPF | 1905-1945 | 1940 / Londres | Suisse | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
41 | Ulmer ( Pierre Paul ) | 1911-1953 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
42 | Ulric Gervaise ( Virginie Luc Jules ) | 1923-1999 | 1943 / Dominique | Antilles | Terre DFL - Moyen Orient / Antilles
43 | Ulrich ( Benoist ) | 1900 | 1942 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / BM11
44 | Ulrich ( Benôit Antoine ) | 1919 | 1942 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
45 | Ulrich ( Jacques Martial ) | 1907 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Goelette
46 | Ulrich ( Robert ) | 1919-1977 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
47 | Ulvoas ( Joseph Alain Hervé Marie ) | 1919-1996 | 1941 / ? | Orient | FNFL / marine de guerre
48 | Ulwer ( Henri Georges ) | 1901-1962 | ? / ? | | Résistance intérieure / Bearn
49 | Uma | 1918 | 1943 / ? | Pacifique/Indien | Terre DFL - Moyen Orient /
50 | Umecker ( Edouard ) | 1919 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
51 | Umuisi | ? | 1943 / ? | | FNFL /
52 | Underwood ( Trévor Richard ) | 1907 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
53 | Ungar épouse Kern ( Fanny ) | 1908 | 1943 / Londres | Metropole | Administration / santé
54 | Ungar ( Georges ) | 1906-1977 | 1941 / Londres | Hongrois | Terre - Londres / santé
55 | Ungas ( Alberte ) | 1913 | 1941 / ? | Metropole | Administration / santé
56 | Unger ( Adolphus Adolphe Louis Marie ) | 1901-1973 | 1940 / Nlle Caledonie | Pacifique/Indien | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
57 | Unger ( Edouard ) | 1891 | 1942 / Nlle Caledonie | Pacifique/Indien | Milice / Nouméa
58 | Ungerer ( Ernest ) | 1918-1993 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Mithridate
59 | Ungerman ( Georges ) | 1915-1998 | 1940 / Londres | Polonais | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
60 | Unhassobiscay ( Martin ) | 1922 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / BM11

 

 

Nom ou partie du nom ()   Annuler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recherche avec plus de critères

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.22 s  3 requêtes