Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

62 noms commençant par KU parmi 62962 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
31 | Kumer ( Lucien ) | 1898 | 1940 / Egypte | | Comités /
32 | Kundycki ( Jean ) | 1920 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
33 | Kunkler ( Pauline Alice Mathilde Marthe ) | 1879 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Musée de l'Homme
34 | Kuntz ( Antoine ) | 1916-1983 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Gallia
35 | Kuntz alias Belhomme ( Jeanne ) | 1895 | 1941 / Londres | Metropole | Terre - Londres / Aux.Fém.Arm.Terre
36 | Kuntz Gerard ( Lucienne Annette ) | 1911 | 1941 / Londres | Grande Bretagne | Administration / Aux.Fém.Arm.Terre
37 | Kuny ( Georges ) | 1885-1966 | 1941 / Afrique | | Comités /
38 | Kunzler ( Jules ) | 1906 | 1940 / Londres | Suisse | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
39 | Kupelian ( Abraham ) | 1918 | ? / ? | | /
40 | Kupilian ( Agop ) | 1923 | ? / ? | | /
41 | Kuradjian ( Avedik ) | 1915-1982 | 1940 / Palestine | Syrien | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
42 | Kurdian ( Yenovak ) | 1921 | ? / ? | | /
43 | Kurdoghlian ( Antranig ) | 1925 | 1943 / Liban | Syrien | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
44 | Kurez ( Miklos ) | ? | ? / ? | | /
45 | Kurianski ( Michel ) | 1919-2005 | 1940 / Londres | Polonais | Terre DFL - Moyen Orient / QG
46 | Kurk ( Anthony Arsène ) | 1925 | 1943 / Londres | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / RMT
47 | Kurkjian ( Parkef ) | 1919 | 1942 / ? | Syrien | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
48 | Kurklian ( Maniel ) | 1920 | ? / ? | | /
49 | Kurtz ( Nicolas ) | 1905 | 1943 / ? | | Résistance intérieure /
50 | Kurtz ( Raymond ) | 1920 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Turma Vengeance
51 | Kurtzwold ( Raymond ) | 1908 | ? / ? | | /
52 | Kurz ( Joseph ) | 1904 | 1940 / ? | | Résistance intérieure /
53 | Kurz ( Simon ) | 1907 | 1940 / Londres | Polonais | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
54 | Kusch ( Joseph ) | 1905 | 1940 / Egypte | Moyen Orient | FAFL / divers
55 | Kuster ( Xavier ) | 1894 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Kléber
56 | Kuter ( André Georges ) | 1920-1971 | 1942 / ? | Pacifique/Indien | FNFL / marine de guerre
57 | Kuter ( René Lucien Adrien ) | 1918 | 1940 / Nlle Caledonie | Pacifique/Indien | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
58 | Kuylen épouse Dutreilly ( Hendrika Josephina ) | 1921-1991 | 1942 / Londres | Belge | Terre - Londres / Aux.Fém.Arm.Terre
59 | Marchal épouse Kuntz alias Jeanne Bellum
( Suzanne Léonie )
| 1895-1984 | 1940 / Londres | Metropole | Administration / affectation spéciale
60 | Moriba Kuandé | 1914 | ? / ? | | /

 

 

Nom ou partie du nom ()   Annuler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recherche avec plus de critères

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.25 s  3 requêtes