Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

2654 noms commençant par DE parmi 62956 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Abadie de Lurbe ( Flavien d' ) | 1918 | ? / ? | | /
2 | Abadie de Lurbe ( Victorien d' ) | 1911 | ? / ? | | /
3 | Abdallah Ben Dehiba Ould Abdelkader | 1915 | ? / ? | | /
4 | Abou Dafiné | 1920-1983 | 1942 / ? | Pacifique/Indien | FNFL / marine de guerre
5 | Adam de Villiers ( Benoit Emile René ) | 1921-1999 | 1942 / ? | Pacifique/Indien | FNFL / marine de guerre
6 | Adam de Villiers ( Roger ) | ? | 1942 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
7 | Adam de Villiers ( Victor Léon ) | 1903-1974 | 1941 / Liban | Pacifique/Indien | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
8 | Adigard des Gautries
( Pierre Jacques Marie Joseph )
| 1891-1957 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
9 | Agiretxe ( Angel de ) | 1905-1958 | 1941 / ? | Espagnol | FNFL / marine de guerre
10 | Alayer de Costemor d'Arc ( Michel d' ) | 1922-2002 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / train
11 | Alcouffe alias Deville ( Jean Robert ) | 1907-1984 | 1943 / Londres | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / genie
12 | Alibert alias de Falconnet ( Roland Daniel ) MPF | 1917-1944 | 1940 / Egypte | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / BM11
13 | Alma ( Alexandre de ) | 1915-1946 | 1942 / Madagascar | Pacifique/Indien | FAFL / parachutistes
14 | Ambert épouse Rigout Delaye ( Cecile ) | 1908 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
15 | Anfreville de Jurquet de la Salle
( Louis Marie Gabriel d' )
| 1916-1997 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Hunter
16 | Anfreville de Jurquet de la Salle ( Solange d' ) | 1887 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Hunter
17 | Antelme alias de Beaumaniere ( Yves ) | 1915-1980 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
18 | Aram Der Ghougassian ( Elisabeth ) | 1920 | 1942 / ? | | Terre DFL - Moyen Orient / santé
19 | Aranda ( Jean Manuel de ) | 1911-1991 | 1941 / Liban | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient /
20 | Arburn
( Saint-Martin Joseph Ferdinand dit Dominique de )
| 1918-1972 | 1941 / ? | Amériques | FNFL / fusiliers marins
21 | Arce Mayora ( Juan de ) | 1885 | 1941 / ? | Orient | FNFL / marine de guerre
22 | Ardisson de Perdiguier épouse Monamicq
( Eglantine Jeanne Anne )
| 1894-1982 | 1940 / Londres | Grande Bretagne | FNFL / Sect.Fém.Flotte
23 | Arnault de la Ménardière
( Hervé Marie François )
| 1924-2004 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / BM21
24 | Arnoulx de Pirey ( Jean Marie Joseph ) | 1906-1954 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
25 | Arrowsmith épouse Delsemme ( Gladys Jenny ) | 1922-1955 | 1942 / Londres | Metropole | Terre - Londres / Aux.Fém.Arm.Terre
26 | Asarta ( Maurice de ) | 1918 | 1941 / Liban | Moyen Orient | FAFL / Alsace
27 | Assier de Pompignan ( Charles André Maurice ) | 1889-1952 | 1940 / AEF | AEF | Administration /
28 | Astier de la Vigerie ( Emmanuel d' ) | 1900-1969 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure /
29 | Astier de la Vigerie ( François d' ) | 1886-1956 | 1942 / Londres | Metropole | FAFL /
30 | Astier de la Vigerie ( Henri François Bernard d' ) | 1897-1952 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure /

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.22 s  3 requêtes