Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

44 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596928 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 
| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
1 | 181353 | DESVIGNES | 0000-00-00 | | | |
2 | 181354 | DESVIGNES (Abel) | 1908-05-10 | Civaux | Vienne | FRANCE | FFi
3 | 181356 | DESVIGNES (André) | 1907-12-24 | Paris 4 | Seine | FRANCE | FFi DIR
4 | 181359 | DESVIGNES (André) | 1926-05-24 | Lucenay-l'Evêque | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
5 | 181358 | DESVIGNES (André Etienne) | 1923-01-11 | Varennes-lès-Narcy | Nièvre | FRANCE | FFi
6 | 181355 | DESVIGNES (André Jean) | 1896-11-27 | Paris | Seine | FRANCE | FFi
7 | 181357 | DESVIGNES (André Louis) | 1920-03-21 | Marmagne | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
8 | 181360 | DESVIGNES (Charles) | 1921-12-31 | Couches | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
9 | 181361 | DESVIGNES (Claude Ernest) | 1923-01-31 | Thionville | Moselle | FRANCE | FFi
10 | 181362 | DESVIGNES (Claudius) | 1893-05-29 | | | |
11 | 181441 | DESVIGNES (Daniel) | 1914-12-09 | Villeurbanne | Rhône | FRANCE | DIR
12 | 181363 | DESVIGNES (Fernand) | 1923-06-02 | Balanod | Jura | FRANCE | FFi
13 | 181380 | DESVIGNES
(Francis Auguste Marcel)
| 1915-02-05 | Cernon | Jura | FRANCE | FFi
14 | 181364 | DESVIGNES (Georges) | 0000-00-00 | | | |
15 | 181365 | DESVIGNES (Guy Jean Claude) | 1926-09-20 | Autun | Saône-et-Loire | FRANCE |
16 | 181367 | DESVIGNES (Jean) | 1901-11-04 | | | | FFc
17 | 181371 | DESVIGNES (Jean) | 1922-05-18 | Le Creusot | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
18 | 181368 | DESVIGNES (Jean François) | 1909-08-12 | Monthelon | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
19 | 181366 | DESVIGNES (Jean Marie) | 1891-03-15 | Tramoyes | Ain | FRANCE | FFi
20 | 181369 | DESVIGNES (Jean Marie) | 1909-10-17 | Saint-Léger-sous-Beuvray | Saône-et-Loire | FRANCE | RIF DIR
21 | 181370 | DESVIGNES (Jean Maurice) | 1914-02-06 | Paris 13 | Seine | FRANCE | FFi
22 | 181372 | DESVIGNES (Laurent) | 1918-08-10 | Gros-Morne | Martinique | FRANCE |
23 | 181373 | DESVIGNES (Lazard) | 1897-09-02 | La Grande-Verrière | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
24 | 181374 | DESVIGNES (Léon Jean) | 1911-02-14 | Paris 12 | Seine | FRANCE | DIR
25 | 181375 | DESVIGNES (Louis) | 1916-11-11 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | FRANCE |
26 | 181377 | DESVIGNES (Louis Léon François) | 1923-08-09 | Sussey | Côte-d'Or | FRANCE | FFi
27 | 181379 | DESVIGNES (Marc) | 1925-10-23 | Vézeronce-Curtin | Isère | FRANCE | FFi
28 | 181378 | DESVIGNES (Marc Albert) | 1901-07-09 | Allemans | Dordogne | FRANCE | FFi
29 | 181382 | DESVIGNES (Marcel) | 1923-04-29 | Saint-André-de-Corcy | Ain | FRANCE | FFi
30 | 181381 | DESVIGNES (Marcel Roland) | 1918-02-16 | Troyes | Aube | FRANCE |

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 5 7 2023  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.76 s  3 requêtes