Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

130 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596928 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 
| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
1 | 104475 | CANTAGREL épouse CHAPUIS
(Marie Antoinette Germaine)
| 1901-09-03 | Albas | Lot | FRANCE |
2 | 119969 | CHAPUIS (Adèle) | 1883-04-07 | Paris 16 | Seine | FRANCE | FFi
3 | 120001 | CHAPUIS (Adrien) | 0000-00-00 | | | |
4 | 119970 | CHAPUIS (Adrien) | 1889-09-18 | Torcieu | Ain | FRANCE | FFi
5 | 119972 | CHAPUIS (Albert) | 1905-04-15 | Mâcon | Saône-et-Loire | FRANCE | FFc
6 | 119973 | CHAPUIS (Albert) | 1908-04-04 | Montagny | Savoie | FRANCE | FFi
7 | 119971 | CHAPUIS (Albert Camille Joseph) | 1890-02-03 | Langres | Haute-Marne | FRANCE | FFi
8 | 119974 | CHAPUIS (Alfred) | 1890-12-20 | Ornans | Doubs | FRANCE | FFc FFi
9 | 119975 | CHAPUIS (Alfred) | 1894-12-20 | Besançon | Doubs | FRANCE |
10 | 119976 | CHAPUIS (Alfred Armand) | 1907-06-17 | Simandre-sur-Suran | Ain | FRANCE | DIR
11 | 119977 | CHAPUIS (Alfred Emile) | 1920-01-23 | Eschêne-Autrage | Territoire-de-Belfort | FRANCE | FFi DIR
12 | 119978 | CHAPUIS (André) | 1906-10-09 | Beaucourt | Territoire-de-Belfort | FRANCE | FFi
13 | 119979 | CHAPUIS (André) | 1914-07-23 | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | FRANCE | FFc DIR
14 | 119999 | CHAPUIS (André Joseph) | 1903-08-02 | Dolomieu | Isère | FRANCE |
15 | 119980 | CHAPUIS (André René) | 1925-03-25 | Sens | Yonne | FRANCE | FFi
16 | 119981 | CHAPUIS (Andrée) | 0000-00-00 | | | |
17 | 119982 | CHAPUIS (Andrée) | 1914-02-12 | | | | FFc
18 | 120000 | CHAPUIS (Auguste Henri) | 1914-04-03 | Grenoble | Isère | FRANCE | FFc
19 | 119983 | CHAPUIS (Berthe Jeanne) | 1888-01-23 | Fonleurif | | | FFc
20 | 119984 | CHAPUIS (Camille Octave) | 1916-02-07 | Osse | Doubs | FRANCE | FFi
21 | 119985 | CHAPUIS (Charles) | 1900-02-17 | Valdahon | Doubs | FRANCE |
22 | 119986 | CHAPUIS (Charles) | 1906-09-22 | Marseille | Bouches-du-Rhône | FRANCE | DIR
23 | 119987 | CHAPUIS (Charles Eugène Claude) | 1907-06-17 | Vienne | Isère | FRANCE | RIF
24 | 119988 | CHAPUIS (Christian) | 0000-00-00 | Saint-Etienne | Loire | FRANCE |
25 | 119989 | CHAPUIS (Edouard) | 1899-02-08 | Seloncourt | Doubs | FRANCE | FFi
26 | 119990 | CHAPUIS (Elysée Pierre) | 1905-05-28 | Saint-Jean-de-Soudain | Isère | FRANCE | FFi
27 | 119991 | CHAPUIS (Emerance) | 1910-10-30 | Lods | Doubs | FRANCE | DIR
28 | 119992 | CHAPUIS (Emile) | 1899-12-13 | Epinac | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
29 | 119993 | CHAPUIS (Emile) | 1909-11-08 | Montceau-les-Mines | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
30 | 119994 | CHAPUIS (Emile) | 1924-12-31 | Paris 10 | Seine | FRANCE |

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 5 7 2023  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.85 s  3 requêtes