Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
Les contributions
 
Contact
 
 

1806 noms commençant par K parmi 63204 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Abd El Kader ( Ben Mohamed ) | 1917 | ? / ? | | /
2 | Abd el Kader ( Nouredine ) | 1927 | 1941 / Syrie | Moyen Orient | FAFL /
3 | Abd El Kader Ben Mohamed Roucha | 1914 | 1941 / ? | Tunisien | FNFL / marine de guerre
4 | Abd El Kader Ben Salah | ? | ? / ? | | /
5 | Abdallah Ben Mabrouk Krouma | 1914 | 1941 / Syrie | Tunisien | Terre DFL - Moyen Orient / BMNA
6 | Abdallah Ben Tayeb Ben Khélifa | 1912 | 1941 / Liban | Tunisien | Terre DFL - Moyen Orient / BMNA
7 | Abdallah Kodi | 1910 | 1941 / Liban | Tunisien | Terre DFL - Moyen Orient / genie
8 | Abdel Kerim Adoum | 1912 | ? / ? | | /
9 | Abdel Kerim Brahim | 1918 | ? / ? | | /
10 | Abdel Kerim Mahmoud Mardini | 1914 | ? / ? | | /
11 | Abdel Kerim Zounis | 1921 | ? / ? | | /
12 | Abdel Krim ( Darak ) | 1920 | 1942 / Syrie | Libanais | Terre DFL - Moyen Orient / train
13 | Abdelkader Ben Kaddour ( Louis ) | 1918 | ? / ? | | /
14 | Abdesselem Khélifa Ben Letifa | ? | ? / ? | | /
15 | Abdillahi Ali Cahen Somali Harah | 1916 | 1941 / ? | AEF | FNFL / marine de guerre
16 | Abdul Kader Halaby | ? | 1942 / ? | | FNFL /
17 | Abdul Kader Zombri | ? | 1941 / ? | | FNFL /
18 | Aberkane Bel Kacem | 1908 | 1941 / Syrie | originaire d'Algerie | Terre DFL - Moyen Orient / BMNA
19 | Abkar Khalil | 1916 | 1941 / Liban | Syrien | Terre DFL - Moyen Orient / artillerie
20 | Abou Khalil ( Youssef ) | 1908 | ? / ? | | /
21 | Aboubakar Camara ou Aboubakari Kamara MPF | 1924-1944 | 1940 / AEF | AEF | Terre DFL - Moyen Orient / BM11
22 | Aboussoud Khatib | 1916 | 1942 / ? | Syrien | Terre DFL - Moyen Orient / train
23 | Adjeme Kono | 1915 | ? / ? | | /
24 | Adouma Kante | 1907 | 1940 / ? | AOF | FNFL / marine marchande
25 | Aghvignian ( Karnik ) MPF | 1924-1943 | ? / ? | | Terre DFL - Moyen Orient / transmissions
26 | Agtseribbe Kunstenaar ( Patrick Joseph ) | 1923-2002 | 1942 / Londres | Metropole | BCRA /
27 | Ahmed Ali Kahin | 1922 | 1942 / ? | AEF | FNFL / marine de guerre
28 | Ahmed ben Abdelkader | 1923 | 1943 / ? | | FNFL / marine de guerre
29 | Ahmed Khaled | 1921 | 1942 / ? | AEF | FNFL / marine de guerre
30 | Ahmed Khelifa | 1913 | ? / ? | | /

 

 

Nom ou partie du nom ()   Annuler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recherche avec plus de critères

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 1 7 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.22 s  3 requêtes