| | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. |
| | | Grade | | Date engag. | | Matricule |
| | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès |
| |
| |
61 | | 63 | | ABDOU ( Mohamed ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1942-00-00 | | 10232 FN42 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
62 | | 62 | | ABDOU ( Mohamed ) | | 1910-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-11-14 | | Djibouti 3390 |
| | | Ville de Tamatave | | 1943-01-24 | | Atlantique nord |
| |
| |
63 | | 64 | | ABDOU ( Nasser ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-11-11 | | Londres 2065 |
| | | Compiègne | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
64 | | 65 | | ABDOU ( Natar ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | 510 FN42? |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
65 | | 66 | | ABDOU ( Neuman ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1940-07-07 | | Djibouti 418 |
| | | Forbin | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
66 | | 67 | | ABDOU ( Rachid ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Soutier marine marchande | | 1940-07-07 | | Djibouti 2244 |
| | | Forbin | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
67 | | 68 | | ABDOU ( Ragueb ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-11-14 | | Djibouti 6553 |
| | | Compiègne | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
68 | | 69 | | ABDOU ( Said ) | | 1911-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 0000-00-00 | | |
| | | Ville de Tamatave | | 1943-01-24 | | Atlantique Nord |
| |
| |
69 | | 70 | | ABDOUL ( Kader ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Soutier marine marchande | | 1940-07-07 | | Djibouti 361 |
| | | Forbin | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
70 | | 71 | | ABDOUL ( Melek Hassen ) | | 1922-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1943-03-08 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
71 | | 72 | | ABDOUL ( Said ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Soutier marine marchande | | 1940-07-01 | | Djibouti 7082 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
72 | | 73 | | ABDOULAYE ( Aruady ) | | 1897-00-00 | | BAKEL (Sénégal) (100) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1940-10-30 | | Dakar 1086 |
| | | Touareg, Cap el Hank, Hoggar | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
73 | | 74 | | ABDOULLAH ( Ahmed ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-11-13 | | Djibouti 2664 |
| | | Compiègne | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
74 | | 75 | | ABDOULYE ( Yalou ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Soutier marine marchande | | 1941-01-10 | | Londres 3004 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
75 | | 76 | | ABDUL ( Halim Yaghi ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | 1960 FN42 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
76 | | 77 | | ABDUL ( Kader Halaby ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | 1900 FN42 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
77 | | 78 | | ABDUL ( Kader Zombri ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | 1936 FN41? |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
78 | | 79 | | ABDUL ( Yacoub ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | 1935 FN42 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
79 | | 80 | | ABDULLAH ( Musaid ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-11-13 | | Londres 2238 |
| | | Compiègne | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
80 | | 81 | | ABDULLATIF ( Chamy ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | 487 FN42 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
81 | | 82 | | ABEGUILLE ( Roger François ) | | 1923-01-14 | | PLOUIGNEAU (29) |
| | | Quartier-maître électricien | | 1940-10-23 | | 3380 B38, 432 FN40 |
| | | Courbet, Léopard, Savorgnan de Brazza | | 1977-06-17 | | MERIGNAC (33) |
| |
| |
82 | | 83 | | ABELAM ( Léon ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Boulanger marine marchande | | 1941-03-03 | | Londres 4402 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
83 | | 84 | | ABENDAHAN ( Georges ) | | 1919-04-13 | | ALGER (101) |
| | | Quartier-maître tailleur | | 1943-06-01 | | 14654 FN43
1347 BIZ 39 |
| | | Marine Levant | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
84 | | 85 | | ABENMOHA ( Michel ) | | 0000-00-00 | | ALGER (101) |
| | | Garçon marine marchande | | 1943-06-14 | | Alger 616 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
85 | | 86 | | ABERNOT ( Ernest ) | | 1910-01-17 | | LAMPAUL-PLOUARZEL (29) |
| | | Premier-Maître manœuvre | | 1940-07-01 | | 4710 FN40
407 B 30 |
| | | Courbet, Président Théodore Tissier, Bouclier, base Greenock | | 1992-12-03 | | LAMPAUL-PLOUARZEL (29) |
| |
| |
86 | | 87 | | ABGRALL ( Alain Marie François ) | | 1919-11-26 | | PLOUGOURVEST (29) |
| | | Second-maître détecteur | | 1940-08-21 | | 1484 FN 40 |
| | | Président Houduce, La Combattante, base Greenock, Lobélia, Aconit, L'Aventure | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
87 | | 88 | | ABGRALL ( Marcel Jean ) | | 1889-04-11 | | BREST (29) |
| | | Officier des équipages | | 1941-11-15 | | |
| | | Hercule, zone canal de Suez | | 1964-11-20 | | BREST (29) |
| |
| |
88 | | 89 | | ABIVEN ( Jean-Marie ) | | 1902-08-23 | | KERLOUAN (29) |
| | | Graisseur marine marchande | | 1940-12-22 | | Morlaix 552 |
| | | PLM.22 | | 1941-06-27 | | Atlantique nord |
| |
| |
89 | | 90 | | ABJEAN ( Albert ) | | 1903-08-30 | | TREGASTEL (22) |
| | | Premier-Maître manœuvre, officier marine marchande | | 1943-05-02 | | Lannion 8963, 571 FN43 |
| | | PLM17 | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
90 | | 91 | | ABJEAN ( Jean Mathurin ) | | 1919-09-15 | | SIBIRIL (29) |
| | | Matelot infirmier | | 1940-07-01 | | 916 B38 |
| | | 1er BFM | | 1941-12-02 | | BEYROUTH (Liban) (200) |