| | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. |
| | | Grade | | Date engag. | | Matricule |
| | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès |
| |
| |
1 | | 17 | | ABDALLA ( Mohamed ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1940-07-03 | | Djibouti ? |
| | | Ville d'Amiens | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
2 | | 18 | | ABDALLAH ( Abdou ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-11-11 | | Djibouti 2071 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
3 | | 19 | | ABDALLAH ( Adinamy ) | | 1919-00-00 | | Liban (200) |
| | | Matelot cuisinier | | 1941-08-30 | | 10200 FN41 |
| | | Président Théodore Tissier, Savorgnan de Brazza, La Combattante, Croix de Lorraine | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
4 | | 21 | | ABDALLAH ( Ahmed ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 0000-00-00 | | |
| | | Myson coulé au canon par Gneisenau, 16 03 1941, interné stalag X/B le 05 05 1941 | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
5 | | 20 | | ABDALLAH ( Ahmed ) | | 1914-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-08-27 | | 10150 FN41, Djibouti 318 |
| | | Dépôt Suez, Espérance, Adroit | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
6 | | 22 | | ABDALLAH ( Aj Loumi ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | 367 FN42 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
7 | | 23 | | ABDALLAH ( Aklan ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-07-17 | | Djibouti 5750. |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
8 | | 24 | | ABDALLAH ( Alouan ) | | 1910-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1943-06-01 | | Djibouti 229 |
| | | Medie II, Ville d'Ajaccio, El Biar | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
9 | | 25 | | ABDALLAH ( Assen Ali ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Matelot chauffeur | | 1941-00-00 | | |
| | | Secteur Egypte | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
10 | | 26 | | ABDALLAH ( Baba ) | | 0000-00-00 | | |
| | | | | 1942-10-01 | | 15038 FN42 |
| | | Marine Pointe Noire | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
11 | | 27 | | ABDALLAH ( Ben Mohamed Paul ) | | 1909-08-07 | | POUEMBOUT (988) |
| | | Officier mécanicien marine marchande | | 1940-09-19 | | |
| | | Polynésien | | 1995-10-22 | | NOUMEA (988) |
| |
| |
12 | | 28 | | ABDALLAH ( Ghaleb Aoudi ) | | 0000-00-00 | | Yémen (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1942-00-00 | | |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
13 | | 29 | | ABDALLAH ( Hassan Ali ) | | 1916-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-08-27 | | |
| | | Marine canal de Suez | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
14 | | 30 | | ABDALLAH ( Hassem ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Soutier marine marchande | | 1942-02-05 | | Djibouti 2309 |
| | | Ville d'Amiens | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
15 | | 32 | | ABDALLAH ( Kazaour ) | | 1924-01-13 | | HABNEMRA (Syrie) (200) |
| | | Matelot sans spé | | 1942-08-01 | | |
| | | Marine Levant | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
16 | | 33 | | ABDALLAH ( Khacho ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Matelot fusilier | | 0000-00-00 | | 718 FN41 |
| | | Secteur Egypte | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
17 | | 35 | | ABDALLAH ( Moussa ) | | 1923-12-24 | | LATTAQUIE (Syrie) (200) |
| | | Matelot sans spé | | 1942-07-10 | | |
| | | Marine Levant | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
18 | | 34 | | ABDALLAH ( Moussed ) | | 0000-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-11-13 | | Djibouti 250 |
| | | Myson, coulé au canon, 16 03 1941 par Gneisenau, interné stalag X/B le 05 05 1941 | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
19 | | 36 | | ABDALLAH ( Saleh ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Matelot chauffeur | | 1942-00-00 | | 10219 FN42 |
| | | | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
20 | | 37 | | ABDALLAH ( Salino ) | | 1917-06-14 | | BOENI (Madagascar) (300) |
| | | Chauffeur marine marchande | | 1941-04-23 | | 5189 FN41 |
| | | Dorine, Cuba, CH.10 Bayonne | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
21 | | 38 | | ABDALLAH ( Seif ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Matelot chauffeur | | 1941-00-00 | | 10219 FN41 |
| | | Secteur Egypte | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
22 | | 31 | | ABDALLAH alias DUPUIS ( Jules alias Jacques ) | | 1922-03-07 | | POUEMBOUT(988) |
| | | Apprenti marin canonnier | | 1941-03-12 | | 5522 FN41
7193 T 41 |
| | | Arras, Rubis, La Combattante,caserne Bir-Hakeim | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
23 | | 49 | | ABDILLAHI ou ABDALLAH ( Ali Cahen Somali Harah ) | | 1916-00-00 | | DJIBOUTI (201) |
| | | Matelot mécanicien | | 1941-12-06 | | |
| | | Secteur Egypte, marine Levant | | 0000-00-00 | | |