| | 10 marins correspondant à votre recherche parmi 14710 marins de la liste de l'amiral Chaline Nota : Cette liste est une copie de celle établie par Emile Chaline et/ou André Bouchi Lamontagne. Elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine au format Excel. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste d'origine et si c'est le cas, adressez vous à ceux qui la gèrent. | | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. | | | | Grade | | Date engag. | | Matricule | | | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès | | |
| | | 1 | | 11432 | | PERON ( André ) | | 1919-07-30 | | PERROS-GUIREC (22) | | | | Quartier-maître détecteur | | 1940-07-03 | | 3003 B39 5553 FN40 | | | | Cdt Duboc, Cdt d'Estienne d'Orves, marine Pointe-Noire, Savorgnan de Brazza | | 1957-07-00 | | | | |
| | | 2 | | 11433 | | PERON ( Emile ) | | 1919-05-02 | | TREFIAGAT (29) | | | | Second maître de manœuvre | | 1940-07-01 | | 1974 B36 10541 FN40 | | | | 1er BFM, marine Levant, Reine des Flots | | 1966-09-14 | | GUILVINEC (29) | | |
| | | 3 | | 11434 | | PERON ( Henri Marie ) | | 1904-12-01 | | ST-GUENOLE (29) | | | | Pharmacien principal | | 1941-07-02 | | | | | | Centre médical Londres, marine St Pierre | | 1993-10-06 | | PONT-LABBE (29) | | |
| | | 4 | | 11435 | | PERON ( Jean Emile ) | | 1923-03-18 | | RIEC-SUR-BELON (29) | | | | Quartier-maître détecteur | | 1943-05-15 | | 16 B43 ou 557 FN43 | | | | La Découverte | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 5 | | 11436 | | PERON ( Jean François ) | | 1916-06-06 | | PLOEZAL (22) | | | | Premier maître de manœuvre | | 1943-02-23 | | 2715 B32 304 FN43 | | | | caserne Surcouf, Amiens, La Découverte | | 1999-01-02 | | POULDOURAN (22) | | |
| | | 6 | | 11437 | | PERON ( Louis ) | | 1907-08-04 | | CHATEAULIN (29) | | | | Marin marine marchande | | 1943-03-23 | | Bordeaux 697 | | | | Jamaïque | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 7 | | 11438 | | PERON ( Louis ) | | 1916-04-13 | | CARHAIX (29) | | | | Quartier-maître chauffeur | | 1940-09-01 | | 219 B36 771 FN40 | | | | Melpomène, caserne Bir-Hakeim | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 8 | | 11439 | | PERON ( Mathurin Joseph ) | | 1903-08-14 | | BADEN (56) | | | | Marin marine marchande | | 0000-00-00 | | Vannes 38237, 388 FN43 | | | | marine marchande | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 9 | | 11440 | | PERON ( Michel Marie ) | | 1920-09-18 | | PRIMELIN (29) | | | | Matelot canonnier | | 1940-08-09 | | 1125 B39 1119 FN40 | | | | Savorgnan de Brazza | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 10 | | 11441 | | PERON ( René Albert Marie ) | | 1920-01-26 | | LE HAVRE (76) | | | | Matelot canonnier | | 1940-09-27 | | 1238 C40, 36 FN40 | | | | E M Londres, marine A E F , Vikings, AMBC Désirade | | 0000-00-00 | | |
| |
Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté |